接收器技术参数 / system parameter
频率 / frequency: | uhf640-690mhz |
频道总数 / frequency channels: | 2x25 |
音频频率响应 / response: | 20hz ~ 18khz |
射频产生方式 / rf production: | ic |
射频带宽 / rf bandwidth: | 50mhz |
信噪比 / sn ratio: | > 100db |
动态范围 / dynamic range: | > 100db |
失真 / distortion: | < 0.5% @ 1khz |
使用温度 / temperature: | -18 ~ 50°c |
距离 / distance: | 30m |
显示方式 / display: | led |
灵敏度 / sensitivity: | > - 100db |
音频输出方式 / output: | balanced output |
通道 / channels: | 1 |
接口 / antenna: | build-in antenna |
供电方式 / power: | 14500/3.7v(li-ion battery) |
充电时间 / charging time: | 6h |
充电口 / charging port: | type-c |
发射器技术参数 / system parameter
接口 / antenna: | build-in antenna |
输出功率 / output power: | ≤ 10mw |
杂散抑制 / spurious reduction: | 60db |
显示方式/display: | led |
供电方式 / power: | 14500/3.7v(li-ion battery) |
充电时间 / charging time: | 3.5h |
充电口 / charging port: | type-c |
processed in 0.099329 second , 109 querys.